d, мм | L, мм | dk, мм | K, мм | G, мм | dh, мм | Нагрузка на срез, Н | Нагрузка на растяжение, Н |
4,8 | 12 | 14 | 2,0 | 5,5-7,5 | 4,9 | 5060 | 6750 |
14 | 7,5-9,5 | ||||||
16 | 9,5-11,5 | ||||||
18 | 11,5-13,5 | ||||||
21 | 13,5-16,5 | ||||||
5,0 | 10 | 11 | 2,0 | 4,0-6,0 | 5,1 | 5510 | 7190 |
12 | 6,0-8,0 | ||||||
16 | 8,0-11,0 | ||||||
5,0 | 10 | 14 | 2,0 | 4,0-6,0 | 5,1 | 5510 | 7190 |
12 | 6,0-8,0 | ||||||
16 | 8,0-11,0 | ||||||
18 | 11,0-13,0 | ||||||
20 | 13,0-16,0 | ||||||
25 | 16,0-19,0 |
В магазине РосТех Широкий бортик по рыночной цене
Рубрики: Вытяжные нержавеющие заклепки